<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Audiências: O trio de quarta-feira da ABC sofre grande queda (+ top das maiores quedas e subidas até agora)</title>
	<atom:link href="http://tvdependente.net/2008/10/audiencias-o-trio-da-quarta-feira-da-abc-sofre-grande-queda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvdependente.net/2008/10/audiencias-o-trio-da-quarta-feira-da-abc-sofre-grande-queda/</link>
	<description>Onde a televisão é levada a sério</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: eagle</title>
		<link>http://tvdependente.net/2008/10/audiencias-o-trio-da-quarta-feira-da-abc-sofre-grande-queda/#comment-1085</link>
		<dc:creator>eagle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=733#comment-1085</guid>
		<description>my bad! :oops:  :oops:  pensei que era o ZB que ia fazer a crónica! vá, podes tirar um ou dois pontitos por um pormenor um bocadinho exagerado, mas que pela importância que teve no episódio e vai ter no desenrolar desta season, até se perdoa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>my bad! <img src='http://tvdependente.net/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />   <img src='http://tvdependente.net/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />   pensei que era o ZB que ia fazer a crónica! vá, podes tirar um ou dois pontitos por um pormenor um bocadinho exagerado, mas que pela importância que teve no episódio e vai ter no desenrolar desta season, até se perdoa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paulo pereira</title>
		<link>http://tvdependente.net/2008/10/audiencias-o-trio-da-quarta-feira-da-abc-sofre-grande-queda/#comment-1083</link>
		<dc:creator>paulo pereira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 07:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=733#comment-1083</guid>
		<description>Eagle,

Em relação ao Friday Night, a culpa não é do ZB. É mesmo cá do &quot;je&quot; :damn: 

Sou o responsável pela crónica, mas ainda nem tenho o episódio. Devo conseguir resolver a situação este fim-de-semana.

Mas agora fiquei curioso. Demasiado, até. Foi assim tão bom? O regresso aos bons velhos tempos da série?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eagle,</p>
<p>Em relação ao Friday Night, a culpa não é do ZB. É mesmo cá do &#8220;je&#8221; :damn: </p>
<p>Sou o responsável pela crónica, mas ainda nem tenho o episódio. Devo conseguir resolver a situação este fim-de-semana.</p>
<p>Mas agora fiquei curioso. Demasiado, até. Foi assim tão bom? O regresso aos bons velhos tempos da série?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eagle</title>
		<link>http://tvdependente.net/2008/10/audiencias-o-trio-da-quarta-feira-da-abc-sofre-grande-queda/#comment-1082</link>
		<dc:creator>eagle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 03:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=733#comment-1082</guid>
		<description>ZB, venha de lá essa crónica e esse 100 para a grande estreia de temporada desta 4ª... Friday Night Lights! os melhores 50 minutos de televisão desta temporada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ZB, venha de lá essa crónica e esse 100 para a grande estreia de temporada desta 4ª&#8230; Friday Night Lights! os melhores 50 minutos de televisão desta temporada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paulo pereira</title>
		<link>http://tvdependente.net/2008/10/audiencias-o-trio-da-quarta-feira-da-abc-sofre-grande-queda/#comment-1079</link>
		<dc:creator>paulo pereira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 20:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=733#comment-1079</guid>
		<description>:oops: 

Bad news para o Dirty Sexy Money. Espero que a perda dos 33% não signifique que algum executivo fique nervoso com os resultados e a saga da família Darling seja encurtada...

Por falar nisso, já viste o episódio ZB? Ainda não consegu deitar-lhe a mão, mas tou curioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://tvdependente.net/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Bad news para o Dirty Sexy Money. Espero que a perda dos 33% não signifique que algum executivo fique nervoso com os resultados e a saga da família Darling seja encurtada&#8230;</p>
<p>Por falar nisso, já viste o episódio ZB? Ainda não consegu deitar-lhe a mão, mas tou curioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gonca26</title>
		<link>http://tvdependente.net/2008/10/audiencias-o-trio-da-quarta-feira-da-abc-sofre-grande-queda/#comment-1073</link>
		<dc:creator>gonca26</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 17:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=733#comment-1073</guid>
		<description>Estou a gostar muito desta rubrica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou a gostar muito desta rubrica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

