<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVDependente &#187; Audiências</title>
	<atom:link href="http://tvdependente.net/category/noticias/audiencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvdependente.net</link>
	<description>Para adictos em televisão</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Audiências: Em noite de recuperação geral, &#8220;Glee&#8221; foi a única a perder audiência</title>
		<link>http://tvdependente.net/2010/05/audiencias-em-noite-de-recuperacao-geral-glee-foi-a-unica-a-perder-audiencia/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2010/05/audiencias-em-noite-de-recuperacao-geral-glee-foi-a-unica-a-perder-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Faria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[the cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=31871</guid>
		<description><![CDATA[A noite da última terça-feira ficou marcada por uma subida geral dos canais abertos, e dos seus respectivos programas, depois de, na semana passada, as transmissões dos playoffs da NBA, no cabo, terem levado muitas séries a mínimos da temporada. A Fox continua a destacar-se em relação à concorrência com os &#8220;pontas-de-lança&#8221; &#8220;American Idol&#8221; e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2010/05/audiencias-em-noite-de-recuperacao-geral-glee-foi-a-unica-a-perder-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências: &#8220;House&#8221; e &#8220;Chuck&#8221; descem a mínimos históricos</title>
		<link>http://tvdependente.net/2010/05/audiencias-house-e-chuck-descem-a-minimos-historicos/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2010/05/audiencias-house-e-chuck-descem-a-minimos-historicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Faria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[the cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=31692</guid>
		<description><![CDATA[A CBS ganhou a noite de segunda-feira em termos de rating, deixando a ABC em segundo lugar, apesar desta última ter conquistado mais espectadores. Mas a noite foi também marcado pelos maus resultados de &#8220;House&#8221; e &#8220;Chuck&#8221;. Domingo a vitória foi para a ABC. Na CBS, o bloco de comédia foi composto, na totalidade, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2010/05/audiencias-house-e-chuck-descem-a-minimos-historicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências: &#8220;House&#8221;, &#8220;Chuck&#8221; e &#8220;The Big Bang Theory&#8221; registam mínimos de temporada</title>
		<link>http://tvdependente.net/2010/05/audiencias-house-chuck-e-the-big-bang-theory-registam-minimos-de-temporada/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2010/05/audiencias-house-chuck-e-the-big-bang-theory-registam-minimos-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Faria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[the cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=31283</guid>
		<description><![CDATA[Com os playoffs da NBA a serem transmitidos pelos canais de cabo, muitas das séries dos canais abertos viram os seus ratings baixar a mínimos de temporada na noite de segunda-feira. Entre os mais prejudicados ficaram &#8220;House&#8221;, &#8220;CSI Miami&#8221; e &#8220;Chuck&#8221;. A Fox ganhou a noite apesar de &#8220;House&#8221; (10.0 milhões de espectadores, 3.9 rating) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2010/05/audiencias-house-chuck-e-the-big-bang-theory-registam-minimos-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências: &#8220;Glee&#8221; continua a fazer sensação</title>
		<link>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-glee-continua-a-fazer-sensacao/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-glee-continua-a-fazer-sensacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Faria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[the cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=30923</guid>
		<description><![CDATA[A noite de terça-feira voltou a confirmar a Fox como a mais forte candidata à vitória final nas audiências da temporada 2009/2010. Mais que isso, a noite de terça-feira confirmou &#8220;Glee&#8221; como a nova série com o mais elevado rating da actual temporada. Nota positiva, ainda, para &#8220;Parenthood&#8221; que voltou a vencer no horário das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-glee-continua-a-fazer-sensacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências: &#8220;House&#8221; e &#8220;24&#8243; levam Fox à vitória</title>
		<link>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-house-e-24-levam-fox-a-vitoria/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-house-e-24-levam-fox-a-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Faria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[the cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=30805</guid>
		<description><![CDATA[A Fox ganhou a noite de segunda-feira, graças a &#8220;House&#8221; e &#8220;24&#8243;. Na NBC, &#8220;Trauma&#8221; melhorou significativamente no dia em que exibiu o seu último episódio, pelo contrário, a nova &#8220;Romantically Challenged&#8221; piorou. No Domingo, a ABC venceu apesar dos números de &#8220;Desperate Housewives&#8221; continuarem a ser deprimentes. &#8220;House&#8221; (10.6 milhões de espectadores, 4.1 rating) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-house-e-24-levam-fox-a-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências: &#8220;Survivor&#8221; continua imparável</title>
		<link>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-survivor-continua-imparavel/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-survivor-continua-imparavel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[the cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=30600</guid>
		<description><![CDATA[Quinta-feira não foi de boas notícias para &#8220;Community&#8221;, &#8220;CSI&#8221; e &#8220;Private Practice&#8221;, que atingiram mínimos de temporada. Entretanto, a vigésima temporada de &#8220;Survivor&#8221; continua a dominar. A CBS venceu a noite, com &#8220;Survivor&#8221; (11.8 milhões de telespectadores, 3.6 de rating entre adultos dos 18 aos 49 anos) a ser o programa da noite com melhores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-survivor-continua-imparavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências: &#8220;Romantically Challenged&#8221; estreia; &#8220;Glee&#8221; reforça bom regresso</title>
		<link>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-romantically-challenged-estreia-glee-reforca-bom-regresso/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-romantically-challenged-estreia-glee-reforca-bom-regresso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[the cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=30428</guid>
		<description><![CDATA[A estreia da nova comédia de Alyssa Milano, &#8220;Romantically Challenged&#8221; (10.7 milhões de telespectadores, 2.9 de rating dos 18 aos 49 anos), à primeira vista, teve um bom arranque, mas se tivermos em conta que a série teve como lead-in o programa de maior audiência da ABC, &#8220;Dancing With the Stars&#8221; (21.1 milhões, 4.8), os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-romantically-challenged-estreia-glee-reforca-bom-regresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências: &#8220;Desperate Housewives&#8221; e &#8220;Brothers &amp; Sisters&#8221; descem a mínimos históricos</title>
		<link>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-desperate-housewives-e-brothers-sisters-descem-a-minimos-historicos/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-desperate-housewives-e-brothers-sisters-descem-a-minimos-historicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Faria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[the cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=30191</guid>
		<description><![CDATA[Numa noite em que a maioria dos programas estiveram em baixa, a vitória foi para a CBS que exibiu a gala anual dos Academy of Country Music Awards. Na ABC, &#8220;Desperate Housewives&#8221; e &#8220;Brothers &#38; Sisters&#8221; tiveram as suas piores audiências de sempre. Na CBS, os &#8220;Academy of Country Music Awards&#8221; (13.1 milhões de espectadores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-desperate-housewives-e-brothers-sisters-descem-a-minimos-historicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências: &#8220;The Vampire Diaries&#8221; bate &#8220;FlashForward&#8221;</title>
		<link>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-the-vampire-diaries-bate-flashforward/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-the-vampire-diaries-bate-flashforward/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[the cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=30019</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Survivor: Heroes vs. Villains&#8221; (12.1 milhões de telespectadores, 3.7 de rating entre adultos dos 18 aos 49 anos) continua a dar cartas, voltando a ser o programa com maior valor de rating na noite de quinta-feira. O seu lead-out, &#8220;CSI&#8221; (13 milhões, 3.0) ganhou em termos do número de telespectadores mas caiu 12% em relação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-the-vampire-diaries-bate-flashforward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências: &#8220;Human Target&#8221; não passa no teste final</title>
		<link>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-human-target-nao-passa-no-teste-final/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-human-target-nao-passa-no-teste-final/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[the cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=29972</guid>
		<description><![CDATA[O final de temporada de &#8220;Human Target&#8221; (7.2 milhões de telespectadores, 1.9 de rating entre adultos dos 18 aos 49 anos) caiu 14% para um mínimo da série e piorou as hipóteses de renovação da mesma. Apesar da Fox estar a revelar alguma vontade de trazer a série de volta para uma segunda temporada, esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2010/04/audiencias-human-target-nao-passa-no-teste-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
