<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVDependente &#187; Audiências</title>
	<atom:link href="http://tvdependente.net/category/noticias/audiencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvdependente.net</link>
	<description>Onde a televisão é levada a sério</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Audiências [05/02/2012]: 46.ª edição do &#8220;Super Bowl&#8221; é o programa mais visto de sempre da televisão norte-americana; &#8220;The Voice&#8221; não desaponta</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-05022012-46-a-edicao-do-super-bowl-e-o-programa-mais-visto-de-sempre-da-televisao-norte-americana-the-voice-nao-desaponta/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-05022012-46-a-edicao-do-super-bowl-e-o-programa-mais-visto-de-sempre-da-televisao-norte-americana-the-voice-nao-desaponta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47755</guid>
		<description><![CDATA[Grande noite para a história da televisão norte-americana. A 46.ª edição do &#8220;Super Bowl&#8221; exibida na NBC tornou-se no programa televisivo mais visto de sempre nos EUA e registou o maior rating em 26 anos (47.0). O jogo foi visto por um total de 111.3 milhões de espectadores contra os 111.0 alcançados no ano anterior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grande noite para a história da televisão norte-americana. A 46.ª edição do<span style="color: #008000;"><strong> &#8220;Super Bowl&#8221;</strong></span> exibida na NBC tornou-se no programa televisivo mais visto de sempre nos EUA e registou o maior <em>rating</em> em 26 anos (47.0). O jogo foi visto por um total de 111.3 milhões de espectadores contra os 111.0 alcançados no ano anterior (46.0), valores que tinham sido recorde. No intervalo demográfico dos 18 aos 49 anos conseguiu 40.5 de <em>rating</em>, o maior em 15 anos (41.2 em 1996). Este foi o sétimo ano consecutivo em que o Super Bowl cresceu em audiência. A seguir, a estreia da segunda temporada de <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;The Voice&#8221;</strong></span> foi vista por um total de 37.6 milhões de espectadores, registando 16.3 de <em>rating</em>, o maior em seis anos, desde o episódio pós-Super Bowl de &#8220;Grey&#8217;s Anatomy&#8221; (16.5). O concurso musical subiu em relação ao programa do ano passado, “Glee”, que foi visto por cerca de 32 milhões de espectadores. Há dois anos, “Undercover Boss” com 38.7 milhões bateu &#8220;The Voice&#8221; mas registou menos uma décima em relação ao <em>rating</em> registado este ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-05022012-46-a-edicao-do-super-bowl-e-o-programa-mais-visto-de-sempre-da-televisao-norte-americana-the-voice-nao-desaponta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências [01/02/2012 - 03/02/2012]: &#8220;Person of Interest&#8221; continua a supreender/crescer; &#8220;30 Rock&#8221; com novo mínimo histórico</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-01022012-03022012-person-of-interest-continua-a-supreendercrescer-30-rock-com-novo-minimo-historico/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-01022012-03022012-person-of-interest-continua-a-supreendercrescer-30-rock-com-novo-minimo-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47735</guid>
		<description><![CDATA[Quarta-feira [01/02/2012]: A FOX ganhou facilmente com &#8220;American Idol&#8221; (18.4 milhões, 6.0) numa noite com repetições da CBS e ABC e que contribuiu para um aumento da audiência das séries da NBC. &#8220;Whitney&#8221; (4.3 milhões, 1.7) e &#8220;Are You There, Chelsea?&#8221; (4 milhões, 1.7) cresceram 21% em relação aos mínimos de rating alcançados na semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Quarta-feira [01/02/2012]:</strong></span> A FOX ganhou facilmente com <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;American Idol&#8221;</strong></span> (18.4 milhões, 6.0) numa noite com repetições da CBS e ABC e que contribuiu para um aumento da audiência das séries da NBC. <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Whitney&#8221;</strong></span> (4.3 milhões, 1.7) e<span style="color: #008000;"><strong> &#8220;Are You There, Chelsea?&#8221;</strong></span> (4 milhões, 1.7) cresceram 21% em relação aos mínimos de <em>rating</em> alcançados na semana passada. Na CW, <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;One Tree Hill&#8221;</strong></span> mantém-se estável (1.5 milhões, 0.7).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Quinta-feira [02/02/2012]:</strong></span> <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;The Big Bang Theory&#8221;</strong></span> (16.5 milhões, 5.5) e <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;American Idol&#8221;</strong></span> (17.4 milhões, 5.5) conseguiram manter os valores da semana anterior e voltaram a empatar no horário das 20h. Na restante grelha da CBS,<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;Rob&#8221;</strong></span> caiu duas décimas (11 milhões, 3.3) e <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;The Mentalist&#8221;</strong></span> apenas perdeu uma décima (13.8 milhões, 2.9). Já <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Person of Interest&#8221;</strong></span> continua a surpreender e registou novo máximo ao crescer mais uma décima (3.3) com um total de 15.1 milhões de espectadores. Na FOX, apesar da ajuda de &#8220;American Idol&#8221;, <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;The Finder&#8221;</strong></span> escorregou 14%, uma queda de quatro décimas (6.8 milhões, 2.4). Quanto à emissão da ABC, <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Grey&#8217;s Anatomy&#8221;</strong></span> melhorou uma décima (9.7 milhões, 3.6) e <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Private Practice&#8221;</strong></span> subiu 10% (6.5 milhões, 2.3) relativamente aos últimos originais transmitidos há duas semanas. <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;30 Rock&#8221;</strong></span> na NBC foi a série mais prejudicada da noite ao registar consecutivamente mais um mínimo histórico (3.2 milhões, 1.3). A noite também foi negativa para <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;The Office&#8221;</strong></span> que perdeu duas décimas (5.3 milhões, 2.8), <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Up All Night&#8221;</strong></span> que caiu uma décima (3.7 milhões, 1.8) e<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;The Firm&#8221;</strong></span> que registou 0.8 de <em>rating</em>, de facto valores constrangedores que já levaram a NBC a transferir a série para a noite de sábado. Só mesmo <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;Parks &amp; Recreation</strong></span>&#8221; se safou ao manter o<em> rating</em> da semana anterior (3.6 milhões, 1.7).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Sexta-feira [03/02/2012]:</strong></span> Depois de três semanas sem qualquer original, a CBS regressou com mais episódios das séries habituais da noite de sexta-feira e ressentiu-se da paragem. <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;A Gifted Man&#8221;</strong></span> registou o valor mais baixo até ao momento (8.4 milhões, 1.2) e <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;CSI: New York&#8221;</strong></span> (10.1 milhões, 1.6) e<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;Blue Bloods&#8221;</strong></span> (11.2 milhões, 1.7) caíram uma décima. Na FOX,<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;Fringe&#8221;</strong></span> voltou a igualar o mínimo alcançado há duas semanas (3.1 milhões, 1.1). Já sem &#8220;Chuck&#8221;, a NBC transmitiu <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Grimm&#8221;</strong></span> e deparou-se com uma queda de 22% do <em>rating</em> (4.7 milhões, 1.4). Por fim, a CW voltou depois de duas semanas de ausência com mais episódios de <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;Nikita&#8221;</strong></span> (1.4 milhões, 0.5) e <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;Supernatural&#8221;</strong></span> (1.6 milhões, 0.7) sem qualquer alteração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-01022012-03022012-person-of-interest-continua-a-supreendercrescer-30-rock-com-novo-minimo-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências [31/01/2012]: &#8220;Ringer&#8221; regressa com mínimo; &#8220;Glee&#8221; e New Girl&#8221; cresceram</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-31012012-ringer-regressa-com-minimo-glee-e-new-girl-cresceram/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-31012012-ringer-regressa-com-minimo-glee-e-new-girl-cresceram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47579</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma semana da ausência devido ao Discurso sobre o Estado da União, a FOX voltou com o alinhamento habitual de terça-feira e iniciou a noite da melhor maneira com &#8220;Glee&#8221; a crescer 16% (9 milhões, 3.6). A seguir foi transmitido um novo episódio de &#8220;New Girl&#8221; que registou uma melhoria de uma décima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depois de uma semana da ausência devido ao Discurso sobre o Estado da União, a FOX voltou com o alinhamento habitual de terça-feira e iniciou a noite da melhor maneira com <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Glee&#8221;</strong></span> a crescer 16% (9 milhões, 3.6). A seguir foi transmitido um novo episódio de<span style="color: #008000;"><strong> &#8220;New Girl&#8221;</strong></span> que registou uma melhoria de uma décima (7.2 milhões, 3.5) e<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;Raising Hope&#8221;</strong></span> encerrou a noite com uma queda de duas décimas (4.6 milhões, 2.1). Na CW, <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;Ringer&#8221;</strong></span> regressou depois de uma pausa de oito semanas e manteve o valor mínimo alcançado no último original exibido no final de Novembro (1.3 milhões, 0.6). <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;90210&#8243;</strong></span> também não sofreu qualquer alteração (1.4 milhões, 0.7), tal como<span style="color: #0000ff;"><strong> &#8220;The Biggest Loser&#8221;</strong></span> na NBC (6 milhões, 2.1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-31012012-ringer-regressa-com-minimo-glee-e-new-girl-cresceram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências [29/01/2012 - 30/01/2012]: &#8220;Once Upon A Time&#8221; continua forte; &#8220;Alcatraz&#8221; com pequena queda</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-29012012-30012012-once-upon-a-time-continua-forte-alcatraz-com-pequena-queda/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-29012012-30012012-once-upon-a-time-continua-forte-alcatraz-com-pequena-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47539</guid>
		<description><![CDATA[Domingo [29/01/2012]: Sem a ajuda da NFL como há duas semanas, as animações da FOX passaram por uma forte queda na noite de domingo. &#8220;The Simpsons&#8221; registou 2.4 de rating (5 milhões) contra os 5.4 conseguidos duas semanas atrás, &#8220;Napoleon Dynamite&#8221; teve 2.1 (4.4 milhões) contra os 4.4, &#8220;Family Guy&#8221; caiu 32% (5.9 milhões, 3.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Domingo [29/01/2012]:</strong></span> Sem a ajuda da NFL como há duas semanas, as animações da FOX passaram por uma forte queda na noite de domingo. <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;The Simpsons&#8221;</strong></span> registou 2.4 de rating (5 milhões) contra os 5.4 conseguidos duas semanas atrás, <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Napoleon Dynamite&#8221;</strong></span> teve 2.1 (4.4 milhões) contra os 4.4, <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Family Guy&#8221;</strong></span> caiu 32% (5.9 milhões, 3.0 contra os 4.4) e <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;The Cleveland Show&#8221;</strong></span> perdeu nove décimas para um medíocre 1.3 de <em>rating</em> (2.7 milhões). <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;American Dad&#8221;</strong></span> foi a única animação da noite a crescer, uma subida de 9% (4.7 milhões, 2.4). Quanto à emissão da CBS, <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;The Good Wife&#8221;</strong></span> cresceu duas décimas (11 milhões, 2.2) e<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;CSI: Miami&#8221;</strong></span> caiu 15% relativamente ao último original exibido há três semanas (10 milhões, 2.3). Na ABC, <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Once Upon A Time&#8221;</strong></span> melhorou 6% (10.9 milhões, 3.5).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Segunda-feira [30/01/2012]:</strong></span> Com a CBS a transmitir novamente repetições, a FOX voltou a liderar a noite no intervalo 18-49. Apesar da vitória, <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;House&#8221;</strong></span> (8.7 milhões, 2.9) e <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Alcatraz&#8221;</strong></span> (8.4 milhões, 2.8) caíram um pouco em relação à semana passada, perdendo duas décimas. Já na CW, <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Gossip Girl&#8221;</strong></span> comemorou o seu centésimo episódio com a subida modesta de uma décima (1.3 milhões, 0.7), tal como<span style="color: #008000;"><strong> &#8220;Hart Of Dixie&#8221;</strong></span> (1.5 milhões, 0.6).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-29012012-30012012-once-upon-a-time-continua-forte-alcatraz-com-pequena-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências [26/01/2012 - 27/01/2012]: &#8220;Chuck&#8221; despede-se dos espectadores com máximo de temporada</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-26012012-27012012-chuck-despede-se-dos-espectadores-com-maximo-de-temporada/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-26012012-27012012-chuck-despede-se-dos-espectadores-com-maximo-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47436</guid>
		<description><![CDATA[Quinta-feira [26/01/2012]: A FOX foi vitoriosa na noite de quinta-feira com &#8220;American Idol&#8221; (17.1 milhões, 5.5) e &#8220;The Finder&#8221; que, com a ajuda do concurso musical, cresceu 32% em relação ao episódio da semana passada (8.4 milhões, 2.4). Mas é um facto que &#8220;American Idol&#8221; já não apresenta os valores estrondosos de antes e &#8221;The Big Bang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Quinta-feira [26/01/2012]:</span></strong> A FOX foi vitoriosa na noite de quinta-feira com <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;American Idol&#8221;</strong></span> (17.1 milhões, 5.5) e <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;The Finder&#8221;</strong></span> que, com a ajuda do concurso musical, cresceu 32% em relação ao episódio da semana passada (8.4 milhões, 2.4). Mas é um facto que &#8220;American Idol&#8221; já não apresenta os valores estrondosos de antes e<span style="color: #008000;"><strong> &#8221;The Big Bang Theory&#8221;</strong></span> à mesma hora não teve dificuldades com a concorrência do programa da FOX e registou o mesmo 5.5 de <em>rating</em> (16.1 milhões). <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;Rob&#8221;</strong></span> manteve o valor do último original (11.5 milhões, 3.5). Na NBC, <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;30 Rock&#8221;</strong></span> também apresentou o valor da semana anterior no horário habitual (3.8 milhões, 1.6) mas cresceu com a transmissão de um segundo episódio às 21h para 1.9 de <em>rating</em> (3.9 milhões), embora tenha perdido 37% da audiência de &#8220;The Office&#8221;. A meio da noite,<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;Parks &amp; Recreation&#8221;</strong></span> caiu 11% registando um novo mínimo para a série (3.4 milhões, 1.7). <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;The Firm&#8221;</strong></span> melhorou 11% para ainda um medíocre 1.0 de <em>rating</em> (3.8 milhões).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Sexta-feira [27/01/2012]:</strong></span> E terminou <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Chuck&#8221;</strong></span>. Depois de cinco anos no pequeno ecrã, a série da NBC despediu-se dos espectadores com dois episódios registado valores máximos de temporada, 1.2 (4.1 milhões) e 1.3 (4.3 milhões) respectivamente. Na FOX, <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Fringe&#8221;</strong></span> melhorou uma décima (3.3 milhões, 1.2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-26012012-27012012-chuck-despede-se-dos-espectadores-com-maximo-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências [24/01/2012 - 25/01/2012]: Preview de &#8220;Touch&#8221; com valores promissores; Despedida de Marg Helgenberger dá máximo de temporada a &#8220;CSI&#8221;</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-24012012-25012012-preview-de-touch-com-valores-promissores-despedida-de-marg-helgenberger-da-maximo-de-temporada-a-csi/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-24012012-25012012-preview-de-touch-com-valores-promissores-despedida-de-marg-helgenberger-da-maximo-de-temporada-a-csi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=46807</guid>
		<description><![CDATA[Terça-feira [24/01/2012]: O presidente dos EUA pronunciou-se diante do Congresso sobre a situação do país no Discurso sobre o Estado da União e mexeu com a habitual grelha de programação à terça-feira onde só foram transmitidos novos originais de &#8220;The Biggest Loser&#8221; e &#8220;90210&#8243;. Na NBC, &#8220;The Biggest Loser&#8221; caiu duas décimas em relação ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Terça-feira [24/01/2012]:</strong></span> O presidente dos EUA pronunciou-se diante do Congresso sobre a situação do país no Discurso sobre o Estado da União e mexeu com a habitual grelha de programação à terça-feira onde só foram transmitidos novos originais de &#8220;The Biggest Loser&#8221; e &#8220;90210&#8243;. Na NBC, <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;The Biggest Loser&#8221;</strong></span> caiu duas décimas em relação ao último programa (6.4 milhões, 2.1) e <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;90210&#8243;</strong></span> na CW cresceu uma décima (1.2 milhões, 0.7).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Quarta-feira [25/01/2012]:</strong></span> A FOX exibiu ontem à noite uma <em>preview</em> de <span style="color: #800080;"><strong>&#8220;Touch&#8221;</strong></span>, nova série de Kiefer Sutherland criada por Tim Kring, onde foi possível ver o primeiro episódio, uma primeira amostra do que será possível acompanhar a partir de dia 19 de Março, conseguindo valores muitos positivos. Registou 3.9 de <em>rating</em> e um total de 11.9 milhões de espectadores. São valores que conseguem estar sete e seis décimas acima das estreias de &#8220;Terra Nova&#8221; e &#8220;Alcatraz&#8221; respectivamente, apesar destas duas séries não terem contado com a ajuda de <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;American Idol&#8221;</strong></span> como <em>lead-in</em> que, por sinal, caiu 13.5% em relação à <em>premiere</em> exibida na semana passada (19.8 milhões, 6.4). Quando à emissão da CBS, foi uma noite especial para os espectadores pois foi transmitido o episódio de despedida de Marg Helgenberger e da sua personagem Catherine Willows que esteve na série durante uns incríveis doze anos. <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;CSI&#8221;</strong></span> conseguiu 3.3 de rating e um total de 14.03 milhões de espectadores, máximos de temporada. No início da noite, <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Criminal Minds&#8221;</strong></span> cresceu 13% (13.7 milhões, 3.6). Na NBC, <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Whitney&#8221;</strong></span> caiu 13% para novo mínimo (4.5 milhões, 1.4), tal como <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Are You There, Chelsea?&#8221;</strong></span> que perdeu 18% do <em>rating</em> da semana anterior (3.9 milhões, 1.4). <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;One Tree Hill&#8221;</strong></span> na CW manteve o valor (1.4 milhões, 0.7).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-24012012-25012012-preview-de-touch-com-valores-promissores-despedida-de-marg-helgenberger-da-maximo-de-temporada-a-csi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências [23/01/2012]: &#8220;House&#8221; cresce no seu regresso; &#8220;Alcatraz&#8221; com queda normal ao segundo episódio</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-23012012-house-cresce-no-seu-regresso-alcatraz-com-queda-normal-ao-segundo-episodio/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-23012012-house-cresce-no-seu-regresso-alcatraz-com-queda-normal-ao-segundo-episodio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=46675</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando as repetições da CBS, a FOX liderou a noite no intervalo dos 18 aos 49 anos. Com o primeiro episódio exibido em quase dois meses (desde 28 de Novembro), &#8220;House&#8221; regressou da melhor forma. Cresceu 19% conseguindo o melhor rating da temporada desde o terceiro episódio exibido em Outubro do ano passado (8.7 milhões, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aproveitando as repetições da CBS, a FOX liderou a noite no intervalo dos 18 aos 49 anos. Com o primeiro episódio exibido em quase dois meses (desde 28 de Novembro),<span style="color: #008000;"><strong> &#8220;House&#8221;</strong></span> regressou da melhor forma. Cresceu 19% conseguindo o melhor <em>rating</em> da temporada desde o terceiro episódio exibido em Outubro do ano passado (8.7 milhões, 3.1). Em episódio pós-estreia, <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Alcatraz&#8221;</strong></span> perdeu três décimas registando 3.0 de <em>rating</em> (9 milhões), uma queda 10% que para já nada afecta a série e que vai de encontro com os valores dos primeiros episódios de &#8220;Terra Nova&#8221;. Vamos esperar para ver o que acontece nas próximas semanas. Na ABC,<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;Castle&#8221;</strong></span> caiu 5% mas foi o episódio mais visto da noite em número total de espectadores (10 milhões, 2.1). Quanto à emissão da CW, <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;Gossip Girl&#8221;</strong></span> manteve o valor da semana anterior (1.1 milhões, 0.6) e <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Hart of Dixie&#8221;</strong></span> caiu três décimas em relação ao último original transmitido no início de Dezembro (1.2 milhões, 0.5).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-23012012-house-cresce-no-seu-regresso-alcatraz-com-queda-normal-ao-segundo-episodio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências [22/01/2012]: &#8220;Prime Suspect&#8221; despede-se com queda</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-22012012-prime-suspect-despede-se-com-queda/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-22012012-prime-suspect-despede-se-com-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=46548</guid>
		<description><![CDATA[Em noite de NFC, a FOX liderou facilmente a noite. Já depois do horário 22h30, ainda foi transmitido um especial de &#8220;American Idol&#8221; que registou 7.9 de rating e um total de 19.8 milhões de espectadores. Quanto à emissão da ABC, as séries não sentiram a concorrência do jogo dos playoffs da NFC. &#8220;Once Upon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em noite de NFC, a FOX liderou facilmente a noite. Já depois do horário 22h30, ainda foi transmitido um especial de <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;American Idol&#8221;</strong></span> que registou 7.9 de <em>rating</em> e um total de 19.8 milhões de espectadores. Quanto à emissão da ABC, as séries não sentiram a concorrência do jogo dos <em>playoffs</em> da NFC.<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;Once Upon A Time&#8221;</strong></span> (9.3 milhões, 3.2) e <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Desperate Housewives&#8221;</strong></span> (7.4 milhões, 2.6) apenas caíram uma décima, e <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Pan Am&#8221;</strong></span> até conseguiu melhorar (3.8 milhões, 1.3). Na NBC, <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Prime Suspect&#8221;</strong></span> chegou ao final com a transmissão de dois episódios que registaram um <em>rating</em> de 0.8 (4.2 milhões) e 0.7 (3.6 milhões) respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/01/audiencias-22012012-prime-suspect-despede-se-com-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
