<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVDependente &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://tvdependente.net/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvdependente.net</link>
	<description>Onde a televisão é levada a sério</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Audiências [05/02/2012]: 46.ª edição do &#8220;Super Bowl&#8221; é o programa mais visto de sempre da televisão norte-americana; &#8220;The Voice&#8221; não desaponta</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-05022012-46-a-edicao-do-super-bowl-e-o-programa-mais-visto-de-sempre-da-televisao-norte-americana-the-voice-nao-desaponta/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-05022012-46-a-edicao-do-super-bowl-e-o-programa-mais-visto-de-sempre-da-televisao-norte-americana-the-voice-nao-desaponta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47755</guid>
		<description><![CDATA[Grande noite para a história da televisão norte-americana. A 46.ª edição do &#8220;Super Bowl&#8221; exibida na NBC tornou-se no programa televisivo mais visto de sempre nos EUA e registou o maior rating em 26 anos (47.0). O jogo foi visto por um total de 111.3 milhões de espectadores contra os 111.0 alcançados no ano anterior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grande noite para a história da televisão norte-americana. A 46.ª edição do<span style="color: #008000;"><strong> &#8220;Super Bowl&#8221;</strong></span> exibida na NBC tornou-se no programa televisivo mais visto de sempre nos EUA e registou o maior <em>rating</em> em 26 anos (47.0). O jogo foi visto por um total de 111.3 milhões de espectadores contra os 111.0 alcançados no ano anterior (46.0), valores que tinham sido recorde. No intervalo demográfico dos 18 aos 49 anos conseguiu 40.5 de <em>rating</em>, o maior em 15 anos (41.2 em 1996). Este foi o sétimo ano consecutivo em que o Super Bowl cresceu em audiência. A seguir, a estreia da segunda temporada de <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;The Voice&#8221;</strong></span> foi vista por um total de 37.6 milhões de espectadores, registando 16.3 de <em>rating</em>, o maior em seis anos, desde o episódio pós-Super Bowl de &#8220;Grey&#8217;s Anatomy&#8221; (16.5). O concurso musical subiu em relação ao programa do ano passado, “Glee”, que foi visto por cerca de 32 milhões de espectadores. Há dois anos, “Undercover Boss” com 38.7 milhões bateu &#8220;The Voice&#8221; mas registou menos uma décima em relação ao <em>rating</em> registado este ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-05022012-46-a-edicao-do-super-bowl-e-o-programa-mais-visto-de-sempre-da-televisao-norte-americana-the-voice-nao-desaponta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexidas em &#8220;Boardwalk Empire&#8221;</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/mexidas-em-boardwalk-empire/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/mexidas-em-boardwalk-empire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castings]]></category>
		<category><![CDATA[Boardwalk Empire]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Cannavale]]></category>
		<category><![CDATA[Paz de la Huerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47757</guid>
		<description><![CDATA[Depois do final da segunda temporada de &#8220;Boardwalk Empire&#8221; não seria surpresa para ninguém que houvessem mexidas no elenco para a terceira temporada da série. Há uma entrada nova e há uma outra saída que talvez os fãs não estivessem à espera&#8230; Primeiro, a entrada: Bobby Cannavale (&#8220;Will &#38; Grace&#8221;), que encarnará um novo rival [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depois do final da segunda temporada de &#8220;Boardwalk Empire&#8221; não seria surpresa para ninguém que houvessem mexidas no elenco para a terceira temporada da série. Há uma entrada nova e há uma outra saída que talvez os fãs não estivessem à espera&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-47757"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Primeiro, a entrada: <a href="http://www.imdb.com/name/nm0134072/" target="_blank">Bobby Cannavale</a> (&#8220;Will &amp; Grace&#8221;), que encarnará um novo rival de Nucky (o personagem de <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000114/" target="_blank">Steve Buscemi</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">E agora, a saída: <a href="http://www.imdb.com/name/nm0209289/" target="_blank">Paz de la Huerta</a>, que encarnava Lucy Danziger, e quem os responsáveis da série descartaram para a próxima temporada, optando por não accionar a cláusula no seu contrato que permitiria o seu regresso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/mexidas-em-boardwalk-empire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiências [01/02/2012 - 03/02/2012]: &#8220;Person of Interest&#8221; continua a supreender/crescer; &#8220;30 Rock&#8221; com novo mínimo histórico</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-01022012-03022012-person-of-interest-continua-a-supreendercrescer-30-rock-com-novo-minimo-historico/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-01022012-03022012-person-of-interest-continua-a-supreendercrescer-30-rock-com-novo-minimo-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Calado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47735</guid>
		<description><![CDATA[Quarta-feira [01/02/2012]: A FOX ganhou facilmente com &#8220;American Idol&#8221; (18.4 milhões, 6.0) numa noite com repetições da CBS e ABC e que contribuiu para um aumento da audiência das séries da NBC. &#8220;Whitney&#8221; (4.3 milhões, 1.7) e &#8220;Are You There, Chelsea?&#8221; (4 milhões, 1.7) cresceram 21% em relação aos mínimos de rating alcançados na semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Quarta-feira [01/02/2012]:</strong></span> A FOX ganhou facilmente com <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;American Idol&#8221;</strong></span> (18.4 milhões, 6.0) numa noite com repetições da CBS e ABC e que contribuiu para um aumento da audiência das séries da NBC. <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Whitney&#8221;</strong></span> (4.3 milhões, 1.7) e<span style="color: #008000;"><strong> &#8220;Are You There, Chelsea?&#8221;</strong></span> (4 milhões, 1.7) cresceram 21% em relação aos mínimos de <em>rating</em> alcançados na semana passada. Na CW, <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;One Tree Hill&#8221;</strong></span> mantém-se estável (1.5 milhões, 0.7).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Quinta-feira [02/02/2012]:</strong></span> <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;The Big Bang Theory&#8221;</strong></span> (16.5 milhões, 5.5) e <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;American Idol&#8221;</strong></span> (17.4 milhões, 5.5) conseguiram manter os valores da semana anterior e voltaram a empatar no horário das 20h. Na restante grelha da CBS,<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;Rob&#8221;</strong></span> caiu duas décimas (11 milhões, 3.3) e <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;The Mentalist&#8221;</strong></span> apenas perdeu uma décima (13.8 milhões, 2.9). Já <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Person of Interest&#8221;</strong></span> continua a surpreender e registou novo máximo ao crescer mais uma décima (3.3) com um total de 15.1 milhões de espectadores. Na FOX, apesar da ajuda de &#8220;American Idol&#8221;, <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;The Finder&#8221;</strong></span> escorregou 14%, uma queda de quatro décimas (6.8 milhões, 2.4). Quanto à emissão da ABC, <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Grey&#8217;s Anatomy&#8221;</strong></span> melhorou uma décima (9.7 milhões, 3.6) e <span style="color: #008000;"><strong>&#8220;Private Practice&#8221;</strong></span> subiu 10% (6.5 milhões, 2.3) relativamente aos últimos originais transmitidos há duas semanas. <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;30 Rock&#8221;</strong></span> na NBC foi a série mais prejudicada da noite ao registar consecutivamente mais um mínimo histórico (3.2 milhões, 1.3). A noite também foi negativa para <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;The Office&#8221;</strong></span> que perdeu duas décimas (5.3 milhões, 2.8), <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Up All Night&#8221;</strong></span> que caiu uma décima (3.7 milhões, 1.8) e<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;The Firm&#8221;</strong></span> que registou 0.8 de <em>rating</em>, de facto valores constrangedores que já levaram a NBC a transferir a série para a noite de sábado. Só mesmo <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;Parks &amp; Recreation</strong></span>&#8221; se safou ao manter o<em> rating</em> da semana anterior (3.6 milhões, 1.7).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Sexta-feira [03/02/2012]:</strong></span> Depois de três semanas sem qualquer original, a CBS regressou com mais episódios das séries habituais da noite de sexta-feira e ressentiu-se da paragem. <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;A Gifted Man&#8221;</strong></span> registou o valor mais baixo até ao momento (8.4 milhões, 1.2) e <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;CSI: New York&#8221;</strong></span> (10.1 milhões, 1.6) e<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;Blue Bloods&#8221;</strong></span> (11.2 milhões, 1.7) caíram uma décima. Na FOX,<span style="color: #ff0000;"><strong> &#8220;Fringe&#8221;</strong></span> voltou a igualar o mínimo alcançado há duas semanas (3.1 milhões, 1.1). Já sem &#8220;Chuck&#8221;, a NBC transmitiu <span style="color: #ff0000;"><strong>&#8220;Grimm&#8221;</strong></span> e deparou-se com uma queda de 22% do <em>rating</em> (4.7 milhões, 1.4). Por fim, a CW voltou depois de duas semanas de ausência com mais episódios de <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;Nikita&#8221;</strong></span> (1.4 milhões, 0.5) e <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;Supernatural&#8221;</strong></span> (1.6 milhões, 0.7) sem qualquer alteração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/audiencias-01022012-03022012-person-of-interest-continua-a-supreendercrescer-30-rock-com-novo-minimo-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sons of Anarchy&#8221; renovada&#8230; outra vez!</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/sons-of-anarchy-renovada-outra-vez/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/sons-of-anarchy-renovada-outra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovações]]></category>
		<category><![CDATA[sons of anarchy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47696</guid>
		<description><![CDATA[Em Outubro, &#8220;Sons of Anarchy&#8221; foi renovada para uma quinta temporada. Agora, o maior sucesso actual do FX recebeu a garantia da produção de uma sexta temporada e uma vez que Kurt Sutter assinou um contrato de três anos com o FX Prods e o 20th Century Fox TV é provável que uma sétima temporada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://tvdependente.net/2011/10/noticias-da-noite-sons-of-anarchy-renovada-salman-rushdie-diz-que-game-of-thrones-e-lixo-house-diz-adeus-olivia-wilde/" target="_blank">Em Outubro</a>, &#8220;Sons of Anarchy&#8221; foi renovada para uma quinta temporada. Agora, o maior sucesso actual do FX recebeu a garantia da produção de uma sexta temporada e uma vez que <a href="http://www.imdb.com/name/nm1176676/" target="_blank">Kurt Sutter</a> assinou um contrato de três anos com o FX Prods e o 20th Century Fox TV é provável que uma sétima temporada da série esteja nos planos.</p>
<p><span id="more-47696"></span></p>
<p><iframe width="610" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/aTZokgFfmR0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/sons-of-anarchy-renovada-outra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBC troca &#8220;The Firm&#8221; por &#8220;Awake&#8221;</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/nbc-troca-the-firm-por-awake/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/nbc-troca-the-firm-por-awake/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grelhas de Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Séries]]></category>
		<category><![CDATA[Awake]]></category>
		<category><![CDATA[The Firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47668</guid>
		<description><![CDATA[A NBC fartou-se do mau desempenho de &#8220;The Firm&#8221; na noite de quinta-feira e vai mudá-la para as noites de Sábado a partir da próxima semana, onde terminará de exibir os 22 episódios adquiridos (recordo que &#8220;The Firm&#8221; não é uma série produzida para a NBC, apenas foi comprada pelo canal e este não tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A NBC fartou-se do mau desempenho de &#8220;The Firm&#8221; na noite de quinta-feira e vai mudá-la para as noites de Sábado a partir da próxima semana, onde terminará de exibir os 22 episódios adquiridos (recordo que &#8220;The Firm&#8221; não é uma série produzida para a NBC, apenas foi comprada pelo canal e este não tem qualquer poder em decidir o seu cancelamento ou renovação). A substituí-la na grelha vai estar a muito antecipada &#8220;Awake&#8221;, mas apenas a partir de 1 de Março, sendo que, entretanto, o espaço será preenchido por repetições de &#8220;Grimm&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/nbc-troca-the-firm-por-awake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Sheen e Lizzy Caplan vão protagonizar &#8220;Masters of Sex&#8221;</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/47647/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/47647/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castings]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Séries]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzy Caplan]]></category>
		<category><![CDATA[Masters of Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Sheen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47647</guid>
		<description><![CDATA[Michael Sheen (&#8220;Frost/Nixon&#8221;) e Lizzy Caplan (&#8220;Party Down&#8221;) serão a dupla de protagonistas de &#8220;Masters of Sex&#8221;, um novo piloto em desenvolvimento para a Showtime. Sheen vai substituir Paul Bettany, que abandonou o projecto recentemente, naquele que será o seu primeiro papel regular numa série de televisão norte-americana (a sua outra experiência foi somente uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.imdb.com/name/nm0790688/" target="_blank">Michael Sheen</a> (&#8220;Frost/Nixon&#8221;) e <a href="http://www.imdb.com/name/nm0135221/" target="_blank">Lizzy Caplan</a> (&#8220;Party Down&#8221;) serão a dupla de protagonistas de &#8220;Masters of Sex&#8221;, um novo piloto em desenvolvimento para a Showtime. Sheen vai substituir <a href="http://www.imdb.com/name/nm0079273/" target="_blank">Paul Bettany</a>, que abandonou o projecto recentemente, naquele que será o seu primeiro papel regular numa série de televisão norte-americana (a sua outra experiência foi somente uma participação especial em &#8220;30 Rock&#8221;). Já Lizzy Caplan pode ser vista actualmente em &#8220;New Girl&#8221; mas a sua cara não será estranha aos fãs de &#8220;Party Down&#8221;, &#8220;The Class&#8221;, &#8220;True Blood&#8221; ou do filme &#8220;Cloverfield&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Masters of Sex&#8221; conta a história de William Masters, um estudioso da sexualidade cuja pesquisa foi impulsionadora da revolução sexual dos anos 60, e é baseado no livro &#8220;Masters of Sex: The Life And Times Of William Masters And Virginia Johnson, The Couple Who Taught America How To Love&#8221;. Sheen encarnará Masters, enquanto Caplan será Virginia Johnson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/47647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Exes&#8221;, &#8220;The Secret Life of the American Teenager&#8221; e &#8220;Kitchen Nightmares&#8221; renovadas</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/the-exes-the-secret-life-of-the-american-teenager-e-kitchen-nightmares-renovadas/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/the-exes-the-secret-life-of-the-american-teenager-e-kitchen-nightmares-renovadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovações]]></category>
		<category><![CDATA[Kitchen Nightmares]]></category>
		<category><![CDATA[The Exes]]></category>
		<category><![CDATA[The Secret Life of the American Teenager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47645</guid>
		<description><![CDATA[São várias as renovações que foram noticiadas esta noite. A TV Land decidiu renovar &#8220;The Exes&#8221; para uma segunda temporada, a ABC Family deu luz verde à produção de uma quinta época de &#8220;The Secret Life of the American Teenager&#8221; e a Fox decidiu renovar, também para uma quinta temporada, &#8220;Kitchen Nightmares&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">São várias as renovações que foram noticiadas esta noite. A TV Land decidiu renovar &#8220;The Exes&#8221; para uma segunda temporada, a ABC Family deu luz verde à produção de uma quinta época de &#8220;The Secret Life of the American Teenager&#8221; e a Fox decidiu renovar, também para uma quinta temporada, &#8220;Kitchen Nightmares&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvdependente.net/2012/02/the-exes-the-secret-life-of-the-american-teenager-e-kitchen-nightmares-renovadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias da Tarde: Katherine Heigl continua choradinho para voltar a “Grey’s Anatomy”; Dave Grohl, dos Foo Fighters, vai produzir série de tv; Britney Spears quer um papel em “Modern Family”</title>
		<link>http://tvdependente.net/2012/02/noticias-da-tarde-katherine-heigl-continua-choradinho-para-voltar-a-greys-anatomy-dave-grohl-dos-foo-fighters-vai-produzir-serie-de-tv-britney-spears-quer-um-papel-em/</link>
		<comments>http://tvdependente.net/2012/02/noticias-da-tarde-katherine-heigl-continua-choradinho-para-voltar-a-greys-anatomy-dave-grohl-dos-foo-fighters-vai-produzir-serie-de-tv-britney-spears-quer-um-papel-em/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Manhã/Tarde/Noite]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Acker]]></category>
		<category><![CDATA[army wives]]></category>
		<category><![CDATA[Arrow]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Hershey]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking Bad]]></category>
		<category><![CDATA[britney spears]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Salgueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea General]]></category>
		<category><![CDATA[chuck]]></category>
		<category><![CDATA[Cougar Town]]></category>
		<category><![CDATA[courteney cox]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Grohl]]></category>
		<category><![CDATA[Downton Abbey]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alvim]]></category>
		<category><![CDATA[Game of Thrones]]></category>
		<category><![CDATA[Glee]]></category>
		<category><![CDATA[grey's anatomy]]></category>
		<category><![CDATA[Grimm]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[House of Cards]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Finnigan]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Saunders]]></category>
		<category><![CDATA[John Hawkes]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Mara]]></category>
		<category><![CDATA[Katherine Heigl]]></category>
		<category><![CDATA[Kiefer Sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Bomer]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Family]]></category>
		<category><![CDATA[NYC 22]]></category>
		<category><![CDATA[Once Upon a Time]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars: Underworld]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Sarandon]]></category>
		<category><![CDATA[The Big C]]></category>
		<category><![CDATA[The Confession]]></category>
		<category><![CDATA[The Hunger Games]]></category>
		<category><![CDATA[The Walking Dead]]></category>
		<category><![CDATA[The X-Files]]></category>
		<category><![CDATA[Top Chef]]></category>
		<category><![CDATA[true blood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvdependente.net/?p=47613</guid>
		<description><![CDATA[São notícias fresquinhas, umas mais que outras, que facilmente se encontram por essa Internet fora, em sites da especialidade, jornais e revistas online, blogues dedicados ou simples sítios de paragem obrigatória. Uma recolha para ler a seguir ao salto. Jump! # Estão disponíveis os dois primeiros episódios da webseries de Kiefer Sutherland &#8220;The Confession&#8221; no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">São notícias fresquinhas, umas mais que outras, que facilmente se encontram por essa Internet fora, em sites da especialidade, jornais e revistas online, blogues dedicados ou simples sítios de paragem obrigatória. Uma recolha para ler a seguir ao salto. Jump!</p>
<p><span id="more-47613"></span></p>
<p># Estão disponíveis os dois primeiros episódios da <em>webseries</em> de Kiefer Sutherland &#8220;The Confession&#8221; <a href="http://www.axn.pt/shows/confession" target="_blank">no site do AXN</a>.</p>
<p># &#8220;NYC 22&#8243;, a única série dramática que a CBS vai estrear na <em>midseason</em> e que é produzida por Robert De Niro, <a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/02/01/nyc-22-gets-premiere-date-april-15_n_1247661.html" target="_blank">tem estreia marcada para 15 de Abril</a>.</p>
<p># Uma <a href="http://www.televisionwithoutpity.com/show/alcatraz/tv-crossovers-we-want-to-see.php" target="_blank">engraçada lista</a> de <em>crossovers</em> imaginários.</p>
<p># Barbara Hershey (&#8220;Black Swan&#8221;) <a href="http://insidetv.ew.com/2012/02/01/once-upon-a-time-barbara-hershey-evil-queen-mother/" target="_blank">será a mãe</a> da Rainha Má de &#8220;Once Upon a Time&#8221;.</p>
<p># <a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/02/01/glee-valentines-day-episode-heart-rachel-jeff-goldblum_n_1246794.html?ref=tv" target="_blank">Eis as primeiras imagens</a> do episódio dos Dias dos Namorados de &#8220;Glee&#8221; onde serão finalmente conhecidos os pais da Rachel.</p>
<p># O <em>trailer</em> da segunda temporada de &#8220;Game of Thrones&#8221; <a href="http://insidetv.ew.com/2012/02/01/game-of-thrones-trailerrecords/" target="_blank">bateu os recordes de visualizações</a> no Youtube que qualquer programa do canal tinha tido até hoje. </p>
<p># A Katherine Heigl <a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/02/02/anderson-katherine-heigl-greys-anatomy-arc-video_n_1248920.html" target="_blank">continua o seu choradinho</a> para voltar a &#8220;Grey&#8217;s Anatomy&#8221;.</p>
<p># Susan Sarandon (&#8220;Dead Man Walking&#8221;) <a href="http://nymag.com/daily/entertainment/2012/01/susan-sarandon-the-big-c-next-season.html" target="_blank">terá um papel na terceira temporada</a> de &#8220;The Big C&#8221;.</p>
<p># A sexta temporada de &#8220;Army Wives&#8221; <a href="http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/army-wives-premiere-date-coming-home-286408" target="_blank">estreia a 4 de Março</a>.</p>
<p># <a href="http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/cw-casts-green-arrow-stephen-amell-286177" target="_blank">Está encontrado</a> o novo Green Arrow.</p>
<p># Dave Grohl, dos Foo Fighters, <a href="http://www.deadline.com/2012/02/comedian-dana-gould-foo-fighters-dave-grohl-team-for-rock-band-fx-comedy/" target="_blank">virou-se para a televisão</a>.</p>
<p># Jennifer Finnigan (&#8220;Better With You&#8221;) é o <a href="http://www.deadline.com/2012/02/jennifer-finnigan-cast-in-david-e-kelleys-tnt-pilot-kate-mata-in-netflix-series-house-of-cards/" target="_blank">primeiro elemento do elenco</a> de &#8220;Chelsea General&#8221;, o piloto médico de David E. Kelly para o TNT, enquanto Kate Mara (&#8220;American Horror Story&#8221;) juntou-se ao elenco de &#8220;House of Cards&#8221;, série produzida para o Netflix por David Fincher e Kevin Spacey.</p>
<p># Matt Bomer (&#8220;White Collar&#8221;) <a href="http://www.tvline.com/2012/02/glee-matt-bomer-darren-criss-duran-duran-mashup/" target="_blank">encarnará o irmão</a> de Blaine em &#8220;Glee&#8221;.</p>
<p># Jennifer Saunders (&#8220;Ab Fab&#8221;) <a href="http://www.digitalspy.co.uk/tv/news/a363536/timothy-spall-jennifer-saunders-join-bbc-ones-comedy-blandings.html" target="_blank">vai protagonizar</a> nova comédia para a BBC.</p>
<p># Amy Acker (&#8220;Dollhouse&#8221;) <a href="http://www.tvguide.com/News/Amy-Acker-Grimm-1042540.aspx" target="_blank">vai ter uma participação especial</a> em &#8220;Grimm&#8221;.</p>
<p># Britney Spears <a href="http://www.digitalspy.co.uk/ustv/news/a363537/britney-spears-wants-to-appear-on-modern-family.html" target="_blank">quer um papel</a> em &#8220;Modern Family&#8221;.</p>
<p># Um <a href="http://nymag.com/daily/entertainment/2012/01/x-files-downton-abbey-mashup.html" target="_blank"><em>mashup</em> dos temas musicais</a> de &#8220;Downton Abbey&#8221; e &#8220;The X Files&#8221;?</p>
<p># <a href="http://nymag.com/daily/entertainment/2012/01/hardest-working-actors-in-sitcoms.html" target="_blank">Os actores de comédia</a> que mais rodam pelas <em>sitcoms</em> da actualidade.</p>
<p># Como seriam &#8220;True Blood&#8221;, &#8220;Breaking Bad&#8221; ou &#8220;Game of Thrones&#8221; <a href="http://www.televisionwithoutpity.com/show/alcatraz/alcatraz-serial-tv-shows-turned-procedurals-photos.php" target="_blank">se fossem <em>procedurals</em></a>?</p>
<p># <a href="http://insidetv.ew.com/2012/02/02/vampire-diaries-sweeps-poster/" target="_blank">Eis um novo poster</a> de &#8220;The Vampire Diaries&#8221;.</p>
<p># Uma lista dos 79 principais <a href="http://blastr.com/2012/01/chart-ranks-the-squee-ind.php" target="_blank">convidados especiais</a> que passaram por &#8220;Chuck&#8221;.</p>
<p># Um rumor sobre um possível ponto da história de &#8220;Star Wars: Underworld&#8221; <a href="http://www.slashfilm.com/tv-time-travel-change-entire-star-wars-mythos/" target="_blank">está a pôr os fãs em alvoroço</a>.</p>
